DJ LOCO mit den besten Disco Polo-Hits
Buffet
3 h Rundfahrt
Nachtfahrt
Barrierefrei
DJ LOCO
+ Beschreibung
+ Anlegestelle
+ Highlights
+ Termine
+ Preise
+ FAQ
Tauchen Sie ein in die Welt von Disco Polo und genießen Sie einen unvergesslichen Abend an Bord des EMS Berzdorf! Auf einer dreistündigen Schifffahrt erleben Sie das perfekte Zusammenspiel von Entertainment und kulinarischem Genuss. Während DJ Loco auflegt, können Sie die spektakuläre Aussicht und die magische Stimmung des Sees genießen.
Dieses Event ist der ideale Mix aus Tanz, Genuss und Naturerlebnis – eine perfekte Gelegenheit, um mit Freunden, Familie oder Kollegen zu feiern!
♿ Barrierefrei vom Parkplatz bis aufs Schiff
🅿️ Kostenloser großer Bus- und PKW-Parkplatz
🚐 Wohnmobilstellplatz
🌊 Berzdorfer See
📍 Hafen Hagenwerder: Hafenstraße 100, 02827 Görlitz
🌅 🌙
ATEMBERAUBENDES ABENDPANORAMA
Der Berzdorfer See, ein herausragendes Juwel der Lausitz, begeistert Besucher mit seiner unberührten, natürlichen Atmosphäre. Gönnen Sie sich einen Moment, um den Blick über die malerische Uferlandschaft schweifen zu lassen und das wunderbare Naturpanorama am Abend zu genießen.
🕙🛳️
3 STUNDEN RUNDFAHRT
Erleben Sie Spannung und Horror auf dem Berzdorfer See. Während wir drei Runden drehen, erleben Sie ein unvergessliches Event und lassen sich von unserem Menü verwöhnen. Die Atmosphäre des Berzdorfer Sees bilden dabei die ideale Kulisse für einen unvergesslichen Abend.
Einfach auf Ihren Wunschtermin klicken und Online buchen. (Graue Termine sind nicht mehr verfügbar)
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Einfach auf Ihren Wunschtermin klicken und Online buchen. (Graue Termine sind nicht mehr verfügbar)
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Erwachsener | 49,90€ |
Preiszusammensetzung: 20,00 € Beförderungspauschale, 10,00 € für den DJ sowie 19,90 € für das Essen.
Die Schifffahrt, das leckere Buffet und das musikalische Programm mit dem DJ. Gute Laune garantiert.
Begrüßungssekt ist inklusive, weitere Getränke können an Bord gekauft werden.
Reservierungen sind nur online möglich und die Plätze sind begrenzt. Daher lassen sich Tickets nur online buchen.
Direkt in der Nähe des Hafens gibt es einen Parkplatz, den Sie nutzen können.
Die EMS Berzdorf ist vollständig beheizt – Oberdeck und Hauptdeck verfügen über kraftvolle Heizungen.
Das Hauptdeck ist klimatisiert und das Dach des Oberdecks ist bei schönem Wetter geöffnet.
Die EMS Berzdorf verfügt über 3 WCs und 3 Urinale.
Ja, man kann im Außenbereich eine Raucherpause einlegen. Bitte achten Sie aber darauf, Zigarettenstummel nicht in den See zu werfen, sondern die dafür vorgesehenen Aschenbecher zu nutzen.
Die EMS Berzdorf liegt aufgrund ihrer Länge von etwa 32m und ihrer Breite von über 6m sehr stabil im Wasser und schaukelt auch bei starkem Seegang nur wenig.
Eva Duschek2024-05-26 Immer wieder gerne. Trotz Gewitter eine schöne Fahrt. Die Gäste der Leinenhochzeit waren ebenfalls begeistert. Dave Plays2024-05-25 Der Ausflug mit dem Boot war top. Die Kinder haben sich gefreut. Der Elektromotor ist nicht zu hören, man kann sich voll auf die Natur konzentrieren. Madlen Müller2024-05-23 Hatten eine Brunch Fahrt gemacht mit DJ Fox und es war grandios gerne wieder Lg Andreas und Madlen Jens Bergmann2024-05-23 Sehr empfehlenswert Peter Häuser2024-05-23 Alles Super Simone Hickmann2024-05-22 Habe eine Rundfahrt gemacht mit super Service und tollen Leuten Annett Weise2024-05-22 Bei jedem Besuch in Görlitz nutze ich die Möglichkeit eine Runde mit dem Schiff zu fahren! Es ist immer wieder ein Highlight! Das Personal ist mega freundlich und sehr aufmerksam! Die Adventsfahrt hat mir bisher am besten gefallen und das nächste Highlight ist schon gebucht, die Sonnenuntergangsfahrt! Freu mich schon mega drauf! Weiter so, Ihr seit Klasse und habt ein schönes Ausflugsziel für Besucher und Görlitzer geschaffen! 👍👍👍👍
Eine Nacht voller Nervenkitzel: Klärt beim Krimi-Dinner einen mysteriösen Mordfall – bei köstlichem 3-Gänge-Menü!
Eine Nacht voller Nervenkitzel: Klärt beim Krimi-Dinner einen mysteriösen Mordfall – bei köstlichem 3-Gänge-Menü!
Genieße bei unserer Schifffahrt ein köstliches Kuchenbuffet – süße Vielfalt für alle Sinne mit atemberaubendem Ausblick !
Ticketbüro Stadtrundfahrten & Schifffahrt
Obermarkt 33, 02826 Görlitz
MO – FR 9:00-16:30
Buchungshotline (Keine Beratung)
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir von Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 in unserem Büro am Obermarkt 33 in Görlitz für Sie da sind. Besuchen Sie uns gerne!
Nur 2 Minuten Fußweg von Strand Blaue Lagune entfernt